Lista De Productos
Empacadora Horizontal de Neumáticos
Descripción
La empacadora horizontal de neumáticos está diseñada especialmente para el envasado de las cámaras interiores de los neumáticos de las motocicletas. Contamos con 26 años de experiencia en diseño y producción de este tipo de máquina. Debido a que las cámaras son de formas irregulares; cuestiones como el temor a la fricción, requerimientos de alta velocidad y un corte preciso en el marca fotoeléctrica, son problemas a los que presentamos rápida solución por lo que estamos en primer lugar en el mercado.Características
1. El cuerpo principal de la máquina adopta 12mm de la placa de acero de soldadura, caracterizándose por su durabilidad y su establidad.2. El peso principal de la máquina es de 1.200 kilos, por lo que aun cuando la empacadora horizontal está a una velocidad rápida, puede mantener un envasado de bolsa muy bonito y estable.
Nota
Al momento de seleccionar la máquina de envasado, por favor verifique si la máquina adopta una tecnología y unas piezas eléctricas famosas a nivel mundial.Verifique la referencia del comprador.
Parámetros de la Empacadora Horizontal de Neumáticos
Modelo | FFA a 450/99 | FFA a 450/120 | FFA a 450/150 | FFA a 450/180 | FFA a 590/120 | FFA a 590/150 | FFA a 590/180 |
Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Ancho de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de producto (mm) | 5 a 45 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de potencia (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energía total instalada (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) de la empacadora horizontal | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry