Lista De Productos
Empaquetadora de Bobina para Mosquitos
Descripción
La empaquetadora de bobina para mosquitos está compuesta por piezas mecánicas y el sistema eléctrico, con un buen rendimiento y un precio muy competitivo.Características
1. Esta máquina es muy estable y duradera, no necesita de reparación, y puede ser operada por más de 15 años.2. Nuestra máquina empacadora puede utilizar el film POF y el film PVC, y el film extra es muy reducido por lo que ahorra en gran manera los costos de nuestro cliente, que representa un ahorro del 30% anual, lo que a su vez resulta en un aumento de los beneficios.
Nota
En el momento de seleccionar la máquina de envasado, por favor preste atenciónn a si la máquina adopta una tecnología y unas piezas eléctricas reconocidas mundialmente. Verifique las referencias del comprador.Parámetros de la Empaquetadora de Bobina para Mosquitos
Modelo | FFA a 450/99 | FFA a 450/120 | FFA a 450/150 | FFA a 450/180 | FFA a 590/120 | FFA a 590/150 | FFA a 590/180 |
Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Ancho de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de bolsa (mm) | 5 a 45 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de energía (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potencia total instalada (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) de la máquina empacadora | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry