Lista De Productos
Empaquetadora de Fideos de Arroz
Descripción
La empaquetadora de fideos de arroz adopta el sistema de alimentación interior de film, que se caracteriza por su corte y alimentación precisos.Características
1. Esta máquina empaquetadora adopta la tecnología original japonesa.2. Las mayoría de las piezas eléctricas son importadas de marcas famosas a nivel mundial.
3. Equipada con el control PLC y el servomotor, la empaquetadora de fideos de arroz resulta fácil de operar.
4. Su peso es de 1.200 kilos, por lo que aun cuando la máquina está en funcionamiento a alta velocidad, es bastante estable con un efecto perfecto de envasado.
Nota
Preste atención a la anchura del film de envasado, las piezas eléctricas y la estabilidad de alimentación.Parámetros de la Máquina Empaquetadora de Fideos de Arroz
Modelo | FFC a 450/99 | FFC a 450/120 | FFC a 450/150 | FFC a 450/180 | FFC a 590/120 | FFC a 590/150 | FFC a 590/180 |
Anchura máxima de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Anchura de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de producto (mm) | 5 a 45 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de energía (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energía total instalada (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry
Búsquedas relacionadas: Empaquetadora de Fideos de Arroz | Empaquetadora Automática