Artikelliste
Empaquetadora de Papel A4
Descripción
La hoja A4 es fácil de desordenar, contaminar y arrugar; basándonos en estos aspectos hemos diseñado la empaquetadora de papel A4 que puede envasar la hoja A4 muy suavemente, sin problemas.Características
1. La velocidad de envasado es bastante rápida, y la cantidad de envasado es preciso.2. Nuestra empacadora horizontal puede ser utilizada con un dispensador de hoja A4, lo que aumenta en gran manera la eficiencia.
Nota
Al momento de seleccionar la máquina de envasado, por favor preste atención a si la máquina adopta una tecnología y unas piezas eléctricas reconocidas mundialmente y también considere las referencias de los compradores.Parámetros de la Empaquetadora de Papel A4
Modelo | FFA a 450/99 | FFA a 450/120 | FFA a 450/150 | FFA a 450/180 | FFA a 590/120 | FFA a 590/150 | FFA a 590/180 |
Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Ancho de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de producto (mm) | 5 a 45 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de energía (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potencia total instalada (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) de la empacadora horizontal | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry