Artikelliste
Máquina Empaquetadora de Verduras y Frutas
Descripción
La máquina empaquetadora de verduras y frutas, adopta la tecnología japonesa, que junto con nuestras propias ventajas tecnológicas, forma una máquina de envasado de excelente calidad.Características
1. La envasadora automática adopta la tecnología original japonesa, la mayoría de las piezas eléctricas son importadas desde marcas reconocidas a nivel mundial.2. Su peso es de 1.200 kilos, por lo que aun cuando la máquina trabaja a alta velocidad, es bastante estable y realiza el envasado de productos de manera perfecta.
3. Equipada con el PLC y el control servomotor, la máquina resulta fácil de operar.
Nota
Preste atención a la estructura y al peso de la máquina.Parámetros de la Máquina Empaquetadora de Verduras y Frutas
Modelo | FFC a 450/120 | FFC a 450/150 | FFC a 450/180 | FFC a 590/120 | FFC a 590/150 | FFC a 590/180 |
Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Ancho de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de producto (mm) | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de energía (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energía total instalada (kW) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) de la envasadora automática | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry