Ürün listesi
Empaquetadora Horizontal de Interruptor de Plástico
Descripción
La empaquetadora horizontal de interruptor de plástico, como un tipo de maquinaria de envasado de interruptores de plástico, es utilizada para el envasado de interruptores de paredes o tomacorrientes de plásticos, que son fabricados con el transportador de alimentación, el sistema de alimentación de film y el sistema de corte. En nuestra empaquetadora horizontal de interruptor de plástico utilizamos la marca Simens.Ventajas
1. Contamos con varios sistemas de inspección durante la producción, y seguimos estrictamente las normas nacionales e internacionales para garantizar una buena calidad.2. Ahora nuestra empaquetadora horizontal de interruptor de plástico cuenta con la aprobación de la BV, SGS, CE, UL y TUV.
3. En lo que se refiere a la tecnología, adoptamos los diseños originales de Japón, y las piezas principales son importadas desde Japón, tales como las cuchillas que son duraderas y afiladas.
4. Contamos con muchos años de experiencia en la producción de interruptores de plástico, por lo que llevamos todo en consideración y podemos solucionar cualquier problema que se presente durante el proceso de producción.
Nota
En el momento de seleccionar la máquina de envasado, por favor preste atención si empaquetadora automática adopta una tecnología y unas piezas eléctricas famosas a nivel mundial.Por favor verifique las referencias de los compradores.
Parámetros de la Empaquetadora Horizontal de Interruptor de Plástico
Modelo | FFA a 450/99 | FFA a 450/120 | FFA a 450/150 | FFA a 450/180 | FFA a 590/120 | FFA a 590/150 | FFA a 590/180 |
Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 |
Tasa de envasado (bolsa/min) | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 220 | 30 a 200 | 30 a 200 | 30 a 200 |
Longitud de bolsa (mm) | 70 a 450 | 70 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 | 80 a 450 | 90 a 450 | 100 a 450 |
Ancho de bolsa (mm) | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 150 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 | 10 a 200 |
Altura de producto (mm) | 5 a 45 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 | 5 a 65 | 5 a 85 | 5 a 120 |
Voltaje de energía (v) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Energía total instalada (kW) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 |
Peso (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Dimensiones (L×A×A)mm | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1050 × 1700 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 | 5700 × 1250 × 1800 |
Send Enquiry
İlgili aramalar: Ambalaj Duvar Switch | Yatay Paketleme Makinası Anahtarları